Lauf-Lebenszyklus
Zustände
Ein Lauf durchläuft folgende Zustände:
Konfiguriert → Geplant → Aktiv ↔ Pausiert → BeendetGeplant ist optional — Läufe können direkt von Konfiguriert auf Aktiv gestartet werden, ohne vorab eine Startzeit zu setzen.
| Zustand | Einreichungen | Beschreibung |
|---|---|---|
| Konfiguriert | Nein | Lauf wurde erstellt, aber noch nicht gestartet |
| Geplant | Nein | Eine Startzeit ist gesetzt; der Lauf startet automatisch oder manuell |
| Aktiv | Ja | Teilnehmer können beitreten und Aufgaben einreichen |
| Pausiert | Nein | Betrieb unterbrochen (z. B. Mittagspause); Fortschritt bleibt erhalten |
| Beendet | Nein | Lauf abgeschlossen; keine weiteren Aktionen möglich |
Aktionen im Dashboard
Im RunDashboard findest du folgende Schaltflächen:
| Schaltfläche | Funktion |
|---|---|
| Planen | Setzt eine Startzeit; wechselt zu Geplant |
| Starten | Wechselt von Konfiguriert oder Geplant → Aktiv |
| Pausieren | Wechselt von Aktiv → Pausiert |
| Fortsetzen | Wechselt von Pausiert → Aktiv |
| Beenden | Wechselt zu Beendet (endgültig) |
Wichtige Hinweise
- Ein beendeter Lauf kann nicht neu gestartet werden. Für eine Wiederholung muss ein neuer Lauf erstellt werden.
- Beim Start des Laufs wird ein unveränderlicher Schnappschuss der Rallye-Inhalte erstellt — spätere Änderungen an der Rallye-Vorlage haben keinen Einfluss.
- Teilnehmer sehen in der App den aktuellen Zustand des Laufs in Echtzeit.